ক্র:নং | নাম |
|
1) | কোমরগঞ্জ মনিপাড়া |
|
2) | কোমরগঞ্জ জেলে পাড়া |
|
3) | বর্দ্ধনপাড়া দাস পাড়া |
|
4) | বর্দ্ধনপাড়া শশ্মানঘাট |
|
5) | বর্দ্ধনপাড়া সাধুদাসের বাড়ীর নিকট |
|
6) | বড় বক্সনগর সাবুক হাটি |
|
7) | বড় বক্সনগর চৌড়াহাটি |
|
8) | ছোট বক্সনগর মনিপাড়া |
|
9) | ছোট বক্সনগর রাজবংশী পাড়া |
|
10) | শুরগঞ্জ রাজবংশী পাড়া |
|
11) | বালুরচর মন্ডলপাড়া |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস