২০০১সাল এর আদমশুমারী অনুযায়ী
মোট পরিবারের সংখ্যা | ৩৬৮৪ |
মোট লোকসংখ্যা | ১৮৪৪০ |
মোট পুরুষ | ৮৯৭৬ |
মোট মহিলা | ৯৪৬৪ |
শিক্ষারহার | ৫৯.৫০% |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্র:নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ক্র:নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
১ | গাজিখালী | ২৮৯জন | ২ | কোমরগঞ্জ | ১৬৯৯জন | |
৩ | পাঠকান্দা | ৯৮৩জন | ৪ | বর্দ্ধনপাড়া | ২৭৫৪জন | |
৫ | ছোট রাজপাড়া | ৬২৪জন | ৬ | ছোটরাজপাড়া গায়েন হাটি | ৩৭০জন | |
৭ | ছোট বক্সনগর | ২১৬৯জন | ৮ | বড় বক্সনগর | ১২০০জন | |
৯ | চৌড়াহাটি | ৪৯৯জন | ১০ | খ্রীষ্টান হাটি | ৩৮১জন | |
১১ | সাবুক হাটি | ৪৩২জন | ১২ | চক বক্সনগর | ১৪২জন | |
১৩ | দিঘির পাড় | ৪৩০৮জন | ১৪ | টুকনীকান্দা | ৭১৩জন | |
১৫ | বালুরচর | ৮৮০জন | ১৬ | শুরগঞ্জ | ৩১৬জন | |
১৭ | ছোটজাফরপুর | ৬৮১জন |
|
|
| |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস